Полная версия
Лига Европы ...


 Группа A
      И В Н П Рм О
1   Фрайбург 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Рейнджерс 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Шериф 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Карабах 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Трабзонспор 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Унион Берлин 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Омония 0 0 0 0 0 / 0 0
8   АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Мальмё 0 0 0 0 0 / 0 0
10   Будё/Глимт 0 0 0 0 0 / 0 0
11   Цюрих 0 0 0 0 0 / 0 0
12   Фейеноорд 0 0 0 0 0 / 0 0
13   Брондбю 0 0 0 0 0 / 0 0
14   Рома 0 0 0 0 0 / 0 0
15   Динамо Киев 0 0 0 0 0 / 0 0
16   Лион 0 0 0 0 0 / 0 0
17   Ренн 0 0 0 0 0 / 0 0
18   Нант 0 0 0 0 0 / 0 0
19   Манчестер Юн 0 0 0 0 0 / 0 0
20   Арсенал Л 0 0 0 0 0 / 0 0
21   Спарта Прага 0 0 0 0 0 / 0 0
22   ХИК 0 0 0 0 0 / 0 0
23   Юнион Сент-Жиллуа 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа B
      И В Н П Рм О
1   Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Штурм 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Монако 0 0 0 0 0 / 0 0
4   ПСВ Эйндховен 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа C
      И В Н П Рм О
1   Спартак М 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Наполи 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Легия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Лестер Сити 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа D
      И В Н П Рм О
1   Айнтрахт 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Олимпиакос 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Фенербахче 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Антверпен 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа E
      И В Н П Рм О
1   Лацио 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Локомотив М 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Марсель 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Галатасарай 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа F
      И В Н П Рм О
1   Брага 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Црвена Звезда 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Мидтъюлланн 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Лудогорец 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа G
      И В Н П Рм О
1   Байер Л 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Бетис 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Селтик 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Ференцварош 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа H
      И В Н П Рм О
1   Рапид Вена 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Вест Хэм 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Генк 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Динамо Зг 0 0 0 0 0 / 0 0